Le 19-03-2008
Lieu : Cercle Wagram
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KHAN | 12258 |
| 2 | ENGOUBAULT | 8172 |
| 3 | Houri | 5448 |
| 4 | Pasqualini | 4540 |
| 5 | Hajjar | 3632 |
| 6 | CAILLET | 3178 |
| 7 | Dhorasoo | 2724 |
| 8 | GRAZIANI | 2270 |
| 9 | MONAIN | 1866 |
| 10 | CHOCHON | 1362 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
MIARA David |
| 8 |
ZEITOUN Gérard |
| 9 |
ABOUR Ryad |
| 10 |
CHETRIT Simon |
Le 19-03-2008
Lieu : Cercle Wagram
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KHAN | 12258 |
| 2 | ENGOUBAULT | 8172 |
| 3 | Houri | 5448 |
| 4 | Pasqualini | 4540 |
| 5 | Hajjar | 3632 |
| 6 | CAILLET | 3178 |
| 7 | Dhorasoo | 2724 |
| 8 | GRAZIANI | 2270 |
| 9 | MONAIN | 1866 |
| 10 | CHOCHON | 1362 |
Commentaires