Le 20-03-2008
Lieu : Cercle Wagram
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Abécassis | 13000 |
| 2 | SACKSICK | 13000 |
| 3 | YO | 13000 |
| 4 | Benadiba | 13000 |
| 5 | TSORZA | 13000 |
| 6 | CHERIFI | 13000 |
| 7 | D'ISTRIA | 4046 |
| 8 | SAVIELI | 3256 |
| 9 | PALVINI | 1618 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
MIARA David |
| 8 |
ZEITOUN Gérard |
| 9 |
ABOUR Ryad |
| 10 |
CHETRIT Simon |
Le 20-03-2008
Lieu : Cercle Wagram
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Abécassis | 13000 |
| 2 | SACKSICK | 13000 |
| 3 | YO | 13000 |
| 4 | Benadiba | 13000 |
| 5 | TSORZA | 13000 |
| 6 | CHERIFI | 13000 |
| 7 | D'ISTRIA | 4046 |
| 8 | SAVIELI | 3256 |
| 9 | PALVINI | 1618 |
Commentaires