Le 27-10-2007
Lieu : Casino Barrière de Deauville
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | COHEN | 57000 |
| 2 | BRAMI | 32310 |
| 3 | D'erneville | 19010 |
| 4 | Detournel | 13310 |
| 5 | Cohen | 11400 |
| 6 | BOUCRIS | 9500 |
| 7 | Anthona | 7600 |
| 8 | Atlan | 5700 |
| 9 | Cohen | 3800 |
| 10 | N'GUYEN HUY | 2850 |
| 11 | ISRAEL | 1710 |
| 12 | Torbay | 1710 |
| 13 | ATTIA | 1710 |
| 14 | BIAGUE | 1710 |
| 15 | Galula | 1710 |
| 16 | PHUNG-HOAI | 1520 |
| 17 | Jaoui | 1520 |
| 18 | BERGAUD | 1520 |
| 19 | BTESH | 1520 |
| 20 | Benadiba | 1520 |
| 21 | SAMAMA | 1240 |
| 22 | Cohen | 1240 |
| 23 | HALLAGUE | 1240 |
| 24 | BEKAS | 1240 |
| 25 | Janin | 1240 |
| 26 | Fratty | 1050 |
| 27 | RICARD | 1050 |
| 28 | Korchia | 1050 |
| 29 | CONFORTI | 1050 |
| 30 | Zaicik | 1050 |


Commentaires