Le 26-03-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BABEL | 7660 |
| 2 | BELKHAYATE EL | 4255 |
| 3 | Champagnol | 2550 |
| 4 | OTTESEN | 1700 |
| 5 | LAZZARA | 855 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 26-03-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BABEL | 7660 |
| 2 | BELKHAYATE EL | 4255 |
| 3 | Champagnol | 2550 |
| 4 | OTTESEN | 1700 |
| 5 | LAZZARA | 855 |
Commentaires