| Date : | Le 02-04-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ZARBO Joseph | 7660 |
| 2 | SCHROEDER Yann | 6000 |
| 3 | KANSOUN Hussein | 3730 |
| 4 | BEN HALIMA Hichem | 2235 |
| 5 | RENARD Eric | 1740 |
| 6 | Harris Chris | 1240 |
| 7 | PITCHO Didier | 995 |
| 8 | Besnainou Angelo | 740 |
| 9 | TOUIL Fabrice | 500 |



