| Date : | Le 17-04-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Palais de la Méditerranée |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Lacombe Jean Pierre | 15200 |
| 2 | BRUNET Frédéric | 10080 |
| 3 | BEN REZKALLAH Rachid | 6040 |
| 4 | VEZAUSKAITE Julija | 4030 |
| 5 | BEN HADJ Hassan | 2520 |
| 6 | ZUNINO Philippe | 2010 |
| 7 | LAVERSA David | 1510 |
| 8 | TEDESCHI Erick | 1260 |
| 9 | CALLEJON André | 1000 |
| 10 | TOCZE Laszlo | 750 |
| 11 | ANGOTTA Christophe | 750 |
| 12 | HOSPITAL Fabrice | 750 |
| 13 | GUENO Anthony | 750 |
| 14 | BOURDETTE DONON Michael | 750 |
| 15 | KALLAY Jean Louis | 750 |
| 16 | SAVARD PLANCHET Michel | 750 |
| 17 | MOUTIER Christophe | 750 |
| 18 | VANDERSCHELDEN Joel | 750 |



