| Date : | Le 26-04-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Atlantis Resort & Casino |
| Pays : | BAHAMAS |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ZOONEKYNDT David | 20059 |
| 2 | HOUSSAIND Mohamed | 6775 |
| 3 | ZARCO Philippe | 5047 |
| 4 | CRAMOIZEN Emmanuel | 3664 |
| 5 | RENAULT Nicolas | 2973 |
| 6 | DORCHIES Jérémy | 2628 |
| 7 | VULICEVIC Vedran | 2282 |
| 8 | LEROY Paul | 1036 |
| 9 | WEILLER Stéphane | 691 |
| 10 | NOWE Arnaud | 518,40 |
| 11 | KERKHOF Guillaume | 518,40 |
| 12 | LIBOIS Jean François | 518,40 |
| 13 | GONCALVES Serge | 518,40 |
| 14 | EL FASSY Xavier René | 345,60 |
| 15 | MEDDAHI Mohammed | 345,60 |
| 16 | VALLET Justin | 345,60 |
| 17 | CONTE Maxime | 345,60 |
| 18 | RYCKELYNCK Guillaume | 345,60 |



