Le 24-04-2008
Lieu : Cercle Wagram
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Zeitoun | 9200 |
| 2 | AMARA | 9200 |
| 3 | LECLERC | 9200 |
| 4 | DRISS | 9200 |
| 5 | DA SILVA | 9200 |
| 6 | ROZEL | 9200 |
| 7 | IONTZEFF | 9200 |
| 8 | YO | 9200 |
| 9 | D'AGUANNO | 9200 |
| 10 | SEBBAN | 9200 |
| 11 | ISRAEL | 9200 |
| 12 | Champagnol | 9200 |
| 13 | DARMOUNI | 9200 |
| 14 | VICENTE | 9200 |
| 15 | Thomas | 1000 |
| 16 | Houri | 1000 |
| 17 | OTHMAN | 1000 |
| 18 | MILLET | 1000 |
| 19 | PIRA | 1000 |
| 20 | TIDGHI | 1000 |


Commentaires