| Date : | Le 03-05-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Kartechian Raffi | 13515 |
| 2 | ZENASNI Brick | 10500 |
| 3 | LACHMANY Neal | 10500 |
| 4 | BAIWIR Julien | 4525 |
| 5 | WAHSH Hicham | 3395 |
| 6 | STERN Laurent | 2830 |
| 7 | PIRA Davoud | 2265 |
| 9 | GUENNI Jacques | 1130 |
| 10 | Michot Laurent | 850 |
| 11 | COGARD David | 850 |
| 12 | ELAIL Mohamed | 850 |
| 13 | MADAR Sylvain | 850 |
| 14 | Debrito Marc | 565 |
| 15 | GRANGENOIS Florent | 565 |
| 17 | BIARD Sylvain | 565 |
| 18 | Baroukh Bernard | 565 |



