| Date : | Le 07-05-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BOUMAHDAF Bachir | 14430 |
| 4 | Thomas Jean Marc | 5595 |
| 6 | Viard Alexandre | 3495 |
| 7 | Valensi Franck Levi | 2795 |
| 8 | LIMON Denis | 2100 |
| 9 | Goldemberg Felipe | 1400 |
| 10 | DIDIER Jean Michel | 1050 |
| 11 | VELOF Julien | 1050 |
| 12 | ZAOUI Yohan | 1050 |
| 13 | BOUSCAULT Annick | 1050 |
| 14 | CHETRIT Simon | 700 |
| 15 | Lecampion Marc | 700 |
| 16 | Bacry Albert | 700 |
| 17 | AYACHE Laurent | 700 |
| 18 | Debabeche Ahmed | 700 |



