Le 11-05-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | CLEMENCON | 30000 |
| 2 | AUBIN | 26580 |
| 4 | CYGLER | 10045 |
| 5 | FAUST | 7535 |
| 6 | Brochard | 6280 |
| 7 | Zerbib | 5020 |
| 8 | Perrault | 3765 |
| 9 | Hairabedian | 2510 |
| 12 | MELO | 1885 |
| 13 | MAMECHE | 1885 |
| 14 | GRANGENOIS | 1255 |
| 15 | Laszcz | 1255 |
| 16 | AHRAS | 1255 |
| 17 | LY | 1255 |
| 18 | ISRAEL | 1255 |


Commentaires