| Date : | Le 06-05-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Jaoui David | 10260 |
| 2 | BERBIGIER Aurélien | 7000 |
| 3 | TIDGHI Jacob | 10380 |
| 4 | PACINI Anthony | 3620 |
| 5 | Teboul Georges | 2720 |
| 7 | VANDEVANTER Philippe | 1815 |
| 8 | ZIBI Claude | 1360 |
| 9 | MAGEN Frédéric | 905 |
| 10 | PASQUIER Pascal | 680 |
| 11 | MAZIG Joseph | 680 |
| 12 | Zaoui Franck | 680 |
| 13 | DI PACE Julien | 680 |
| 14 | Koskas Jonathan | 455 |
| 15 | GIORGI Paul | 455 |
| 16 | Pollak Benjamin | 455 |
| 17 | AYACHE Laurent | 455 |
| 18 | LAMIC Elsa | 455 |



