| Date : | Le 15-05-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Hairabedian Roger | 419520 |
| 2 | SEBBAN Michael | 222870 |
| 4 | ABOUR Ryad | 104880 |
| 5 | Grospellier Bertrand | 78660 |
| 6 | PYRMAMOD Nasrodin | 65550 |
| 8 | Kalfon Franck | 39330 |
| 9 | SEGUIN Cédric | 26220 |
| 12 | BIECHEL Rémy | 19665 |
| 13 | Cohen Stéphane | 19665 |
| 14 | ZINA Mohamed | 13110 |
| 16 | BENCHIMOL Joseph | 13110 |
| 17 | Kakoun Haim | 13110 |



