| Date : | Le 24-05-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Pasino Partouche de Aix en Provence |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | CRISTINA Gabriel | 20500 |
| 2 | SACCUCI Jean Pierre | 15500 |
| 3 | LLORENS Serge | 15500 |
| 4 | Hannuna Benjamin | 11500 |
| 5 | DECAMP Jean Jacques | 11000 |
| 6 | LEMOINE Benoit | 10000 |
| 7 | GHOUL Said | 9500 |
| 8 | CHRETIEN Frédéric | 9500 |
| 9 | SAINT-AMANS Grégory | 9000 |
| 10 | ZANCHETTA Daniel | 9000 |
| 11 | NKOAH Fabrice | 9000 |
| 12 | Tesseire Antonin | 9000 |
| 13 | VERNEGE Frédéric | 9000 |
| 14 | GAUZENTES Sebastien | 9000 |
| 15 | DUBUY Jean Marie | 9000 |
| 16 | SANTOS Laurent | 9000 |
| 17 | MARCOUX Frédéric | 9000 |
| 18 | GUINTRAND Patrick | 9000 |
| 19 | SIBETHAL Olivier | 9000 |
| 20 | HETZEL Jean Marc | 9000 |
| 21 | BOURDOULOUS Thierry | 9000 |
| 22 | CARTIGNY Patrick | 9000 |
| 23 | BENGUIGUI Jean Luc | 9000 |
| 24 | LACOLAS Lionel | 9000 |
| 25 | ACHILLI Francis | 9000 |
| 26 | BOUCHET Tony | 9000 |
| 27 | LAMBERT Franck | 9000 |
| 28 | DAHAN Laurent | 9000 |
| 29 | MAGNOLI Armand | 9000 |
| 30 | GELIS Dorian | 9000 |
| 31 | PARDE Cyril | 9000 |
| 32 | BAFFIN-PEYLOZ Nicolas | 9000 |
| 33 | BRAUN Yannick | 9000 |
| 34 | DEHEM Hugues | 9000 |
| 35 | SOGHOMONIAN Marc | 9000 |
| 36 | ELISE William | 9000 |
| 37 | MARQUES Luis | 9000 |
| 38 | GOUGET Fabrice | 9000 |
| 39 | MAGRO Angelo | 9000 |
| 40 | HEITER Hugo | 9000 |
| 41 | SOULE Serge | 9000 |
| 42 | ELBERRAK Mohammed | 9000 |
| 43 | PLUSKWA David | 9000 |
| 44 | GUEDJ Marcel | 9000 |
| 45 | BERMEJO Dominique | 9000 |
| 46 | OZSOY Kamal | 9000 |



