Le 27-05-2008
Lieu : Casino Barcelona
Pays : ESPAGNE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 5 | Sitbon | 75000 |
| 9 | BOUYA | 25315 |
| 12 | ZENOU | 15158 |
| 13 | GLEIZE | 12632 |
| 19 | Perrault | 7580 |
| 26 | Rahal | 7580 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
ROY Alain emile bernard |
| 6 |
LELLOUCHE Anthony |
| 7 |
BAZIN Stéphane |
| 8 |
ABOUR Ryad |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
KORCHIA Willy |
Le 27-05-2008
Lieu : Casino Barcelona
Pays : ESPAGNE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 5 | Sitbon | 75000 |
| 9 | BOUYA | 25315 |
| 12 | ZENOU | 15158 |
| 13 | GLEIZE | 12632 |
| 19 | Perrault | 7580 |
| 26 | Rahal | 7580 |
Commentaires