Le 27-05-2008
Lieu : Cercle Gaillon
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | CHETRIT | 105000 |
| 2 | Bennour | 61100 |
| 3 | LEPAGE | 34500 |
| 4 | AZOULAY | 27400 |
| 5 | Mamou | 23300 |
| 6 | BERDUGO | 19700 |
| 7 | ABIKER | 15600 |
| 8 | BENCHIMOL | 11700 |
| 9 | Zanzouri | 8000 |
| 10 | D'AGUANNO | 6000 |
| 11 | GUENNI | 4750 |
| 12 | ZECCA | 4750 |
| 13 | FAVAL | 4750 |
| 14 | MAZIG | 3950 |
| 15 | Pollak | 3950 |
| 16 | VINCENT | 3950 |
| 17 | Kasparian | 3160 |
| 18 | MERIDJEN | 3160 |
| 19 | Laviolette | 3160 |
| 20 | Detournel | 3160 |
| 21 | RASTOLL | 2500 |
| 22 | Ekert | 2500 |
| 23 | Anseline | 2500 |
| 24 | LELLOUCHE | 2500 |
| 25 | Rezaik | 2500 |
| 26 | WINOGRADSKY | 2500 |
| 27 | BIECHEL | 2500 |
| 28 | Haddad | 2500 |
| 29 | Korchia | 2500 |
| 30 | CONFORTI | 2500 |
| 31 | BENVENISTE | 1950 |
| 32 | SIRVEN-VIENNOT | 1950 |
| 33 | Chouraqui | 1950 |
| 34 | DJORNO | 1950 |
| 35 | Cohen | 1950 |
| 36 | LAYANI | 1950 |
| 37 | Uzan | 1950 |
| 38 | MOUHALI | 1950 |
| 39 | BALAJ | 1950 |


Commentaires