| Date : | Le 24-05-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Pasino Partouche de Aix en Provence |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ORTOLA Antoine | 19980 |
| 2 | STAMERRA Christophe | 11900 |
| 3 | BOYER Pascal | 8550 |
| 4 | HOSPITAL Fabrice | 5700 |
| 5 | LIMON Denis | 3920 |
| 6 | LAYANI Cyrille | 3200 |
| 7 | BERTRAND Frédéric | 2490 |
| 8 | LAYANI Philippe | 1850 |
| 9 | RAPOPORT Yvan | 1210 |
| 10 | Labat Thierry | 780 |
| 11 | BELOT Laurent | 780 |
| 12 | BAROLI Jean Pierre | 780 |
| 13 | BOCQUET Philippe | 780 |
| 14 | Pieri Giles | 780 |
| 15 | BORGEL Alban | 780 |
| 16 | KESSAS Benjamin | 780 |
| 17 | ALESSIO Franck | 780 |
| 18 | Brochard Marc | 780 |
| 19 | PUCHE Olivier | 490 |
| 20 | CHOLOU David | 490 |
| 21 | CANNIECIONI Leo | 490 |
| 22 | BEUTHE Christian | 490 |
| 23 | Henrion Jean Michel | 490 |
| 24 | MOUKHBIRIAN Christian | 490 |
| 25 | DASTAS Nicolas | 490 |
| 26 | FAUGERE André | 490 |
| 27 | TREU Carlo | 490 |
| 28 | VERAX Frédéric | 350 |
| 29 | DARRAS Grégory | 350 |
| 30 | BARACHET Ludovic | 350 |



