Le 25-05-2008
Lieu : Pasino Partouche de Aix en Provence
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Henrion | 9692 |
| 2 | CHAUVE | 6510 |
| 3 | GRAFFOUILLERE | 3760 |
| 4 | PLATARET | 2390 |
| 5 | GELIS | 1710 |
| 6 | POURRAT | 1370 |
| 7 | RAPUC | 1020 |
| 8 | BORGEL | 850 |
| 9 | EVANGELISTI | 680 |
| 10 | Lacombe | 510 |
| 11 | RAHMOUNI | 510 |
| 12 | SPAGNA | 510 |
| 13 | EL HIMER | 510 |
| 14 | MOSSE | 510 |
| 15 | BERNARDINI | 510 |
| 16 | GAZENGEL | 510 |
| 17 | CARIGA | 510 |
| 18 | Boutboul | 510 |
| 19 | NAVARRO | 340 |
| 20 | DESMONTS | 340 |
| 21 | ESPOSITO | 340 |
| 22 | MARTINI | 340 |
| 23 | COSTA | 340 |


Commentaires