Le 29-05-2008
Lieu : Cercle Wagram
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KOLODKINE | 36300 |
| 2 | TIDGHI | 14520 |
| 3 | ISRAEL | 10890 |
| 4 | COHEN | 9680 |
| 5 | BEN HALIMA | 8470 |
| 6 | Viard | 7260 |
| 7 | Pasqualini | 6050 |
| 8 | DI PACE | 4840 |
| 9 | Zeitoun | 4840 |
| 10 | TEE | 3630 |
| 11 | ABIKER | 3630 |
| 12 | DAHAN | 2420 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 29-05-2008
Lieu : Cercle Wagram
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KOLODKINE | 36300 |
| 2 | TIDGHI | 14520 |
| 3 | ISRAEL | 10890 |
| 4 | COHEN | 9680 |
| 5 | BEN HALIMA | 8470 |
| 6 | Viard | 7260 |
| 7 | Pasqualini | 6050 |
| 8 | DI PACE | 4840 |
| 9 | Zeitoun | 4840 |
| 10 | TEE | 3630 |
| 11 | ABIKER | 3630 |
| 12 | DAHAN | 2420 |
Commentaires