Le 04-06-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KAMMOUN | 8235 |
| 2 | Baroukh | 6685 |
| 3 | ABDELMOUMENE | 6975 |
| 4 | Korchia | 2815 |
| 5 | Yefet | 2190 |
| 6 | Martel de la Chesnaye | 1565 |
| 7 | FARAUT | 1250 |
| 8 | Teboul | 940 |
| 9 | DIEU | 625 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
ROY Alain emile bernard |
| 6 |
LELLOUCHE Anthony |
| 7 |
BAZIN Stéphane |
| 8 |
ABOUR Ryad |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
KORCHIA Willy |
Le 04-06-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KAMMOUN | 8235 |
| 2 | Baroukh | 6685 |
| 3 | ABDELMOUMENE | 6975 |
| 4 | Korchia | 2815 |
| 5 | Yefet | 2190 |
| 6 | Martel de la Chesnaye | 1565 |
| 7 | FARAUT | 1250 |
| 8 | Teboul | 940 |
| 9 | DIEU | 625 |
Commentaires