| Date : | Le 11-06-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BRUNET Frédéric | 10505 |
| 2 | Zanzouri Fabien | 8000 |
| 3 | KAMMOUN Albert | 5000 |
| 4 | MUHLSTEIN Michael | 3020 |
| 5 | CHEMLI Aurélien | 2350 |
| 6 | PEKKA Kokki | 1680 |
| 7 | BEN HALIMA Hichem | 1350 |
| 8 | GUIDA Antonio | 1005 |
| 9 | ZELLER Olivier | 670 |



