| Date : | Le 28-06-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Casino Partouche de Forges les eaux |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | POMMIER Christophe | 21500 |
| 2 | BOUYA Nordine | 15500 |
| 3 | DONNAZ Julie | 12000 |
| 4 | SYLVESTRE-TOUSSAINT Marc | 11500 |
| 5 | CANTIGNY Franck | 11000 |
| 6 | BEN REZKALLAH Rachid | 10000 |
| 7 | Kojfer Robert | 9500 |
| 8 | KADIAN Rafi | 9500 |
| 9 | ROUSSEL Pascal | 9000 |
| 10 | KIRBIYIK Ozgur | 9000 |
| 11 | TEDESCHI Erick | 9000 |
| 12 | DANINO Jean Luc | 9000 |
| 13 | BRUNET Frédéric | 9000 |
| 14 | LAOUAR Mikhail | 9000 |
| 15 | BONNEFOI Bernard | 9000 |
| 16 | MONTARNAL Christian | 9000 |
| 17 | PASSOS Paulo | 9000 |
| 18 | TOV PERETZ Yorn | 9000 |
| 19 | LIGER Stephan | 9000 |
| 20 | HORVATH Olivier | 9000 |
| 21 | DRAHE Christophe | 9000 |
| 22 | POLITO Laurent | 9000 |
| 23 | AISSANI Sidali | 9000 |
| 24 | SERRA Alexandre | 9000 |
| 25 | Bismuth David | 9000 |
| 26 | GASTALDI Patrick | 9000 |
| 27 | ARMENGAUD Gérard | 9000 |
| 28 | MARTINAGE Hervé | 9000 |
| 29 | MIGNINI Bruno | 9000 |
| 30 | Chouraqui Laurent | 9000 |
| 31 | GUIET Jean Daniel | 9000 |
| 32 | PASQUAZZO Gérard | 9000 |
| 33 | HAIRABEDIAN Armand | 9000 |
| 34 | MOUSSI Bruno | 9000 |
| 35 | MARTINEZ Georges | 9000 |
| 36 | WALTER Bertrand | 9000 |
| 37 | Michot Laurent | 9000 |
| 38 | SELLAM Thierry | 9000 |
| 39 | CORVISIER Arnaud | 9000 |
| 40 | LUCAS Mathieu | 9000 |



