| Date : | Le 28-06-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Casino Partouche de Forges les eaux |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | TARTAMELLA Patrick | 13920 |
| 2 | AUSTRY Sebastien | 9390 |
| 3 | AITTALEB Nourredine | 5430 |
| 4 | TRIGAUD Marc | 3460 |
| 5 | KALLAY Jean Louis | 2470 |
| 6 | BARRACANO Lionel | 1970 |
| 7 | LAMBERT Joël | 1480 |
| 8 | MALET Cyril | 1230 |
| 9 | DULCET René | 980 |
| 10 | SODDU CHANDEMERLE Jean Claude | 740 |
| 11 | DANA Albert | 740 |
| 12 | GONZALEZ Georges | 740 |
| 13 | COAT Patrick | 740 |
| 14 | MOUNAL Jean Claude | 740 |
| 15 | LENOIR Marcel | 740 |
| 16 | GREGOIRE Eric | 740 |
| 17 | MISHEL Sebastien | 740 |
| 18 | PHAN TAN Duong | 740 |
| 19 | ATAL David | 490 |
| 20 | MAHE William | 490 |
| 21 | PYRMAMOD Nasrodin | 490 |
| 22 | ITIE Francis | 490 |
| 23 | BROS Jean | 490 |



