Le 26-06-2008
Lieu : Casino Es Saadi
Pays : MAROC
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Champagnol | 345600 |
| 2 | Viard | 230400 |
| 3 | Bazin | 144000 |
| 4 | Bot | 103680 |
| 7 | Cohen | 57600 |
| 9 | MAMECHE | 34560 |
| 10 | BICHON | 23040 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
ROY Alain emile bernard |
| 6 |
LELLOUCHE Anthony |
| 7 |
BAZIN Stéphane |
| 8 |
ABOUR Ryad |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
KORCHIA Willy |
Le 26-06-2008
Lieu : Casino Es Saadi
Pays : MAROC
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Champagnol | 345600 |
| 2 | Viard | 230400 |
| 3 | Bazin | 144000 |
| 4 | Bot | 103680 |
| 7 | Cohen | 57600 |
| 9 | MAMECHE | 34560 |
| 10 | BICHON | 23040 |
Commentaires