| Date : | Le 09-07-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ABOUR Ryad | 16605 |
| 2 | LEHOUSSINE Karim | 8305 |
| 3 | Ariche Patrick | 5680 |
| 4 | Massliah Patrick | 3935 |
| 5 | Djen Georges | 3060 |
| 6 | TAYAR Bernard | 2185 |
| 7 | VOYER Jean Luc | 1750 |
| 8 | MEDLEDGE Nadim | 1310 |
| 9 | TEMIN Hervé | 870 |



