| Date : | Le 16-07-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | TIGHI Raphael | 11800 |
| 2 | Mechtaoui Mounir | 11800 |
| 3 | DI PACE Julien | 5790 |
| 4 | SEGUIN Cédric | 3860 |
| 5 | Bacry Albert | 2900 |
| 6 | Enos Daniel | 2410 |
| 7 | BALAJ Ovidiu | 1930 |
| 8 | Brochard Marc | 1450 |
| 9 | Mathieu Bernard | 960 |
| 10 | TRIFFAULT Gilles | 725 |
| 11 | KHALIFA Franck | 725 |
| 12 | Martel de la Chesnaye Serge | 725 |
| 13 | KAMMOUN Albert | 725 |
| 14 | BABEL Nicolas | 500 |
| 15 | GUICHARD Grégory | 500 |
| 16 | BUTHIER Franck | 500 |
| 17 | TAYAR Bernard | 500 |
| 18 | LICHA Patrick | 500 |



