| Date : | Le 30-07-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BOUCHAMA Tarek | 15000 |
| 2 | DIAKITE Djigui | 7910 |
| 3 | Jaoui David | 5620 |
| 4 | Conqui Stéphane | 3740 |
| 5 | THOMAS Yves | 2800 |
| 6 | Baroukh Bernard | 2340 |
| 7 | Lefrancq Laurent | 1860 |
| 8 | AMIRA Cyril | 1410 |
| 9 | Benatouil Henri | 940 |
| 10 | RAYNAUD Randée | 700 |



