| Date : | Le 06-08-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Anseline Vivian | 15210 |
| 2 | DUREAULT Antoine | 7605 |
| 3 | WALTER Bertrand | 5205 |
| 4 | Zanzouri Fabien | 3600 |
| 5 | CUNY Jérôme | 2800 |
| 6 | Djen Georges | 2000 |
| 7 | Michot Laurent | 1600 |
| 8 | ROCHE Maxime | 1200 |
| 9 | MOUHALI Mohamed | 800 |



