| Date : | Le 13-08-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | YOUN Sam | 11710 |
| 2 | BERDUGO Shaoul | 5855 |
| 3 | SHAMARDIN Oleg | 4005 |
| 4 | DIEU Nicolas | 2775 |
| 5 | GIORGI Jean-François | 2155 |
| 6 | VICENTE Arnaud | 1540 |
| 7 | HANNEQUIN Paul | 1235 |
| 8 | LEHOUSSINE Karim | 925 |
| 9 | SALVINI Olivier | 620 |



