| Date : | Le 27-08-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Pollak Benjamin | 13635 |
| 2 | Conqui Stéphane | 6815 |
| 3 | LETOUZE Antoine | 4665 |
| 4 | VANHOUTTE Jean-Denis | 3230 |
| 5 | ELBAZ David | 2510 |
| 6 | NGUYEN Diane | 1795 |
| 7 | Lassaoui Pierre | 1435 |
| 8 | SERERO Stéphane | 1075 |
| 9 | TIDGHI Jacob | 720 |



