| Date : | Le 10-08-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Casino Partouche d'Andernos-les-Bains |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | GOGNIAT Thierry | 13500 |
| 2 | GIRARDOT Cyrille | 11000 |
| 3 | MAURETTE Charles | 10250 |
| 4 | ABOUR Ryad | 10000 |
| 5 | HONTAS Mathieu | 9750 |
| 6 | CONSTANTINI Romain | 9500 |
| 7 | BROCHARD Fabrice | 9250 |
| 8 | ROLLAND Eric | 9000 |
| 9 | ATALYA Daniel | 9000 |
| 10 | Pollak Benjamin | 9000 |
| 11 | CLEMENCON Tristan | 9000 |
| 12 | DRIF Sophien | 9000 |



