| Date : | Le 07-09-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Palm Beach Casino |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ROY Alain | 1000000 |
| 3 | Tesseire Antonin | 335000 |
| 4 | Bazin Stéphane | 225000 |
| 5 | NARBONI Philippe | 156500 |
| 6 | ROHR Jean-Philippe | 123000 |
| 7 | Cournut Brice | 100500 |
| 8 | Abécassis Michel | 78500 |
| 10 | AYME Pierre-Yves | 38000 |
| 12 | Darcourt Guillaume | 24500 |
| 13 | CRENN Thierry | 24500 |
| 16 | BEN REZKALLAH Rachid | 24500 |
| 17 | PATOUT Denis | 24500 |
| 18 | GOUGET Fabrice | 24500 |
| 19 | Korchia Willy | 24500 |
| 20 | MIGNINI Bruno | 15500 |
| 21 | NKOAH Fabrice | 15500 |
| 22 | BALVAY Bruno | 15500 |
| 23 | MARCOUX Frédéric | 15500 |
| 24 | PALMERI Christophe | 15500 |
| 25 | GUIGLINI Aurélien | 15500 |
| 26 | DRAHE Christophe | 15500 |
| 27 | ELBERRAK Mohammed | 15500 |
| 29 | DE MATOS Thierry | 13500 |
| 30 | ANGLERAUD Jean-Luc | 13500 |
| 33 | GRASSO Frédéric | 13500 |
| 34 | SITBON Patrice | 13500 |
| 35 | AUSTRY Sebastien | 13500 |
| 36 | Rottenberg Philippe | 13500 |
| 37 | Mattern Arnaud | 11000 |
| 38 | Cohen Ouri | 11000 |
| 39 | LIGER Stephan | 11000 |
| 40 | METINA Salim | 11000 |
| 42 | ALIBERT Laurent | 11000 |
| 43 | GRAFFOUILLERE Bernard | 11000 |
| 45 | FANEGO Stéphane | 11000 |
| 46 | CONSTANTINI Romain | 11000 |
| 47 | LOPEZ Frédéric | 11000 |
| 48 | CORVISIER Arnaud | 11000 |



