| Date : | Le 10-09-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | BERDUGO Shaoul | 15905 |
| 2 | JACQMIN Mathieu | 7955 |
| 3 | Pagnard David | 5440 |
| 4 | ZEITOUN Jean-Jacques | 3765 |
| 5 | Gellman Philippe | 2930 |
| 6 | CAO Rui | 2095 |
| 7 | MALKA David | 1675 |
| 8 | Besnainou Angelo | 1255 |
| 9 | ZARBO Joseph | 840 |



