Le 16-07-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 4 | Bilger | 4800 |
| 5 | Douieb | 3600 |
| 6 | Kammerer | 3000 |
| 10 | Henrion | 900 |
| 11 | Zerbib | 900 |
| 13 | Besnainou | 900 |
| 14 | Circus | 610 |
| 15 | Akrich | 610 |
| 17 | Dahan | 610 |
| 18 | Dedek | 610 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 16-07-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 4 | Bilger | 4800 |
| 5 | Douieb | 3600 |
| 6 | Kammerer | 3000 |
| 10 | Henrion | 900 |
| 11 | Zerbib | 900 |
| 13 | Besnainou | 900 |
| 14 | Circus | 610 |
| 15 | Akrich | 610 |
| 17 | Dahan | 610 |
| 18 | Dedek | 610 |
Commentaires