| Date : | Le 24-09-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Korchia Willy | 15705 |
| 2 | WOLKOWICZ Eric | 8365 |
| 3 | Dhorasoo Vikash | 5905 |
| 4 | SARDAL Tal | 3940 |
| 5 | Zanzouri Fabien | 2955 |
| 6 | JACQMIN Mathieu | 2460 |
| 7 | SALA Eric | 1970 |
| 8 | Gellman Philippe | 1475 |
| 9 | Jaoui David | 985 |
| 10 | LUENT Christian | 740 |
| 11 | RENOUX Jean Paul | 740 |
| 12 | SEGUIN Cédric | 740 |
| 13 | Baroukh Bernard | 740 |
| 14 | DIAKITE Djigui | 500 |
| 15 | BOUCRIS Emmanuel | 500 |
| 16 | CAO Rui | 500 |
| 17 | BOULENGER Gilles | 500 |
| 18 | PIGNOT Valérie | 500 |



