| Date : | Le 28-09-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Cercle Wagram |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Hilmi Hicham | 51300 |
| 2 | Valette Cedric | 17550 |
| 3 | ENGOUBAULT Jacques | 13500 |
| 4 | Thomas Jean Marc | 12150 |
| 5 | WARENGHEM Sébastien | 8100 |
| 6 | FRANCHI Dominique | 6750 |
| 7 | OKASHA Rami | 4050 |
| 8 | BERGAUD François | 2700 |
| 9 | Goldberg Alain | 2700 |
| 10 | ROZEL Roland | 2700 |
| 11 | Zaoui Franck | 1350 |
| 12 | D'ISTRIA Olivier Galloni | 1350 |
| 13 | SALABASCHEW Alexander | 1350 |



