Le 16-09-2005
Lieu : Casino Barcelona
Pays : ESPAGNE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Boubli | 426000 |
| 11 | Bueno | 15600 |
| 12 | Zajdenberg | 15600 |
| 13 | Fougeron | 13000 |
| 15 | Martin | 13000 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
ROY Alain emile bernard |
| 6 |
LELLOUCHE Anthony |
| 7 |
BAZIN Stéphane |
| 8 |
ABOUR Ryad |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
KORCHIA Willy |
Le 16-09-2005
Lieu : Casino Barcelona
Pays : ESPAGNE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Boubli | 426000 |
| 11 | Bueno | 15600 |
| 12 | Zajdenberg | 15600 |
| 13 | Fougeron | 13000 |
| 15 | Martin | 13000 |
Commentaires