Le 17-09-2005
Lieu : Casino Barcelona
Pays : ESPAGNE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 4 | Lellouche | 12500 |
| 9 | Perrault | 3340 |
| 20 | Cazals | 1250 |
| 21 | Walinski | 1250 |
| 25 | Moussi | 1250 |
| 27 | Cohen | 1250 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 17-09-2005
Lieu : Casino Barcelona
Pays : ESPAGNE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 4 | Lellouche | 12500 |
| 9 | Perrault | 3340 |
| 20 | Cazals | 1250 |
| 21 | Walinski | 1250 |
| 25 | Moussi | 1250 |
| 27 | Cohen | 1250 |
Commentaires