| Date : | Le 12-06-2009 |
|---|---|
| Lieu : | Rio Hotel and Casino |
| Pays : | ÉTATS-UNIS |

| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 7 |
Benyamine David |
30492 |

| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

ZAICIK Jacques
Joueur surprenant. Après seulement 18 mois de poker, il enchaine les places payées. Ce joueur a été coaché par Elky et est accessoirement son agent. Il finissait 12e à l’EPT Bahamas et a réc...


| Date : | Le 12-06-2009 |
|---|---|
| Lieu : | Rio Hotel and Casino |
| Pays : | ÉTATS-UNIS |

| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 7 |
Benyamine David |
30492 |
