Le 17-11-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 3 | Calle | 5800 |
| 4 | Damouni | 3860 |
| 5 | Hoang | 2900 |
| 7 | Perez | 1930 |
| 8 | Anglade | 1450 |
| 10 | Lellouche | 710 |
| 11 | Testud | 710 |
| 12 | Arnault | 710 |
| 15 | Morihain | 500 |
| 16 | Loumis | 500 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
MIARA David |
| 8 |
ZEITOUN Gérard |
| 9 |
ABOUR Ryad |
| 10 |
CHETRIT Simon |
Le 17-11-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 3 | Calle | 5800 |
| 4 | Damouni | 3860 |
| 5 | Hoang | 2900 |
| 7 | Perez | 1930 |
| 8 | Anglade | 1450 |
| 10 | Lellouche | 710 |
| 11 | Testud | 710 |
| 12 | Arnault | 710 |
| 15 | Morihain | 500 |
| 16 | Loumis | 500 |
Commentaires