Le 19-11-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Amoyal | 48500 |
| 2 | Tayar | 25770 |
| 4 | Leibgorin | 12130 |
| 6 | Lefebvre | 7580 |
| 7 | Rahal | 6060 |
| 8 | Cohen | 4550 |
| 10 | Hairabedian | 2270 |
| 11 | Zerbib | 2270 |
| 12 | Murati | 2270 |
| 14 | Cohen | 1515 |
| 15 | Bellaiche | 1515 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 19-11-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Amoyal | 48500 |
| 2 | Tayar | 25770 |
| 4 | Leibgorin | 12130 |
| 6 | Lefebvre | 7580 |
| 7 | Rahal | 6060 |
| 8 | Cohen | 4550 |
| 10 | Hairabedian | 2270 |
| 11 | Zerbib | 2270 |
| 12 | Murati | 2270 |
| 14 | Cohen | 1515 |
| 15 | Bellaiche | 1515 |
Commentaires