
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

ZAICIK Jacques
Joueur surprenant. Après seulement 18 mois de poker, il enchaine les places payées. Ce joueur a été coaché par Elky et est accessoirement son agent. Il finissait 12e à l’EPT Bahamas et a réc...


| Joueur | Place |
|---|---|
| EDELMANN Jean-françois | 2247 |
| EKERT Richard | 480 |
| ELAIL Mohamed | 2240 |
| ELBAZ David | 2239 |
| ELBAZ Jean-claude | 2238 |
| ELBAZ Pascal | 2237 |
| ELBERRAK Mohammed | 2236 |
| ELFASSY Armand | 560 |
| ELIAS Amara | 2235 |
| ELIAS Emile | 2209 |
| ELIAS Karim | 2234 |
| ELINS Christophe | 2233 |
| ELINS Hervé | 2232 |
| ELISE William | 2231 |
| ELKAEL Vincent | 2230 |
| EL AIBA Ali | 2246 |
| EL AMRI Mohamed | 2245 |
| EL BAKKOURI Mohamed | 588 |
| EL BILIA Jacques | 416 |
| EL FASSY Xavier rené | 2244 |
| EL FATAH Ahmed | 2210 |
| EL FERKH Soufiane | 362 |
| EL FQUIR Otmane | 115 |
| EL HIMER Mohammed | 2243 |
| EL MEKNASSI Mohammed | 2242 |
| EL MOURABIT Radouane | 2241 |
| EL YAACOUBI Rachid | 122 |
| ENDERLI Yves | 2229 |
| ENEL Jean michel | 2228 |
| ENGAMMARE Matthieu | 2227 |
| ENGOUBAULT Jacques | 2226 |
| ENOS Daniel | 2208 |
| ENSENAT Christian | 2225 |
| ENZINGER Yann | 2224 |
| ESCANDE Jean-pierre | 2223 |
| ESKENAZY Johan | 2222 |
| ESMENJAUD Georges | 2221 |
| ESPOSITO Jean luc | 2220 |
| ESPOSITO Sylvain | 2219 |
| ESQUEVIN Arnaud | 67 |
| ESTEVES Frédéric | 2217 |
| ESTEVE Denis | 2218 |
| ESTRACH Paul | 2216 |
| ETIENNE Damien | 2215 |
| ETTEDGUI Charles | 2214 |
| EVANGELISTI Julien | 2213 |
| EVANS Nicky | 304 |
| EYDOUX Bruno | 2212 |
| EYQUEM Jean-bernard | 2211 |
