
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

GLEIZE Jean-pierre
Jean-Pierre Gleize est un habitué des circuits français et internationnal. En 2009, on notera sa belle performance de décembre au Marrakech Poker Tour, où il décroche la 4ème place.


| Joueur | Place |
|---|---|
| ICHARD Jérome | 1874 |
| ICHBIA Harold | 1865 |
| IDENBERG George | 337 |
| IFERGAN Yossi | 1873 |
| IJENEGGER Ralph | 1872 |
| IKHLEF Imad | 1871 |
| IMAD Warde | 1870 |
| INAHNAH Karim | 198 |
| INIZAN Marc | 1 |
| INTHAVONG Sourideth | 1869 |
| INTROLIGATOR David | 1868 |
| IONTZEFF Georges | 1867 |
| IONTZEFF Philippe | 81 |
| ISL75DJE Jérôme | 610 |
| ISRAEL Amir | 437 |
| ITIE Francis | 1866 |
| ITTAH Laurent | 1864 |
| IWANSKI Sébastien | 342 |
