
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

LABERNARDIE Marine
Habituée du circuit français, Marine fait à coup sûr partie des toutes meilleures joueuses de l'hexagone. Avec notamment une très belle 2e place au BPT de Deauville en janvier, et une table final...


| Joueur | Place |
|---|---|
| JACCAUD Paul | 1849 |
| JACOPETTI Patrick | 1848 |
| JACQMIN Mathieu | 1846 |
| JACQUELINET Marcel | 1845 |
| JACQUES Cédric | 1844 |
| JACQUET Xavier | 1843 |
| JACQUOT Eric | 1842 |
| JACQUOT Jean christophe | 1816 |
| JACQUOT Patrick | 1841 |
| JACQ EL HAZAN Philippe | 1847 |
| JAD Khadagge | 269 |
| JAIS Bruno | 578 |
| JAIT Fahd | 498 |
| JAMBON Daniel | 1840 |
| JAMET Damien | 1839 |
| JAMIN Alexandre | 1837 |
| JAMI Eric | 1838 |
| JANIN Grégory | 1815 |
| JANVIER Michel | 449 |
| JAN Mathias | 1836 |
| JAOUI (BIS) David | 1835 |
| JAOUI David | 3 |
| JAOUI Franck | 1814 |
| JAUFFRET Bernard | 1834 |
| JAUNAY Mathieu | 448 |
| JEAMBRUN André | 1833 |
| JEANNIOT Jean louis | 1832 |
| JENNI Florian | 1831 |
| JEUFFRAIN Charles-augustin | 268 |
| JEUIL Laurent | 1830 |
| JOBEZ Pierre | 1829 |
| JOLIVET Julien-pierre | 1828 |
| JOLY Jean-philippe | 1827 |
| JOUBERT Pierre-yves | 1826 |
| JOUCLA Julien | 1825 |
| JOUFFRE Jean | 1813 |
| JOURDAN Fabien | 1824 |
| JOURNET Alexandre | 1823 |
| JOURNOT Thierry | 5 |
| JOURNO Mikael | 1822 |
| JOURNO Richard | 1821 |
| JOURNO Yoni | 1820 |
| JOUVE Emmanuel | 1819 |
| JOUVE Olivier | 321 |
| JUFFET Cédric | 1818 |
| JULIEN Philippe | 189 |
| JUSSOT Nicolas | 1817 |
