
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

LABERNARDIE Marine
Habituée du circuit français, Marine fait à coup sûr partie des toutes meilleures joueuses de l'hexagone. Avec notamment une très belle 2e place au BPT de Deauville en janvier, et une table final...


| Joueur | Place |
|---|---|
| N'GUYEN HUY Gaston | 1348 |
| NADJAR Serge | 1347 |
| NAHMANI Stéphane | 1311 |
| NAICECHE Patrick | 1346 |
| NAKACHE Eric | 76 |
| NAKACHE Patrick | 1345 |
| NAKACHIAN Fabrice | 1344 |
| NANA Aziz | 1343 |
| NAPIOT Jean | 1342 |
| NARA Carole | 1341 |
| NARBONI Philippe | 28 |
| NARBONNE Philippe | 1340 |
| NARCISSE Claude | 1339 |
| NASSIF Gabriel | 101 |
| NATAF Patrick | 539 |
| NATAN Marc | 1338 |
| NAVARRO Emmanuel | 75 |
| NAVARRO Nicolas | 1337 |
| NAVARRO Thierry | 1336 |
| NECCO Jean | 1335 |
| NEDELLEC Marion | 1334 |
| NEGRE Christophe | 1310 |
| NEMER Basile | 369 |
| NESA Thierry | 394 |
| NEVEU Régis | 1309 |
| NGUYEN Diane | 1333 |
| NGUYEN Thu | 162 |
| NGUYEN VAN Charles | 1332 |
| NICOLAS Eric | 1331 |
| NICOLAS Lilian | 1330 |
| NICOLLIER Stéphane | 1329 |
| NIEMANT Nicolas | 1328 |
| NKOAH Fabrice | 1327 |
| NOBLAT Kévin | 1326 |
| NOEL Fabien | 1325 |
| NOEL Stéphane | 1324 |
| NONNIS Antoine michel | 1323 |
| NOTERIS Grégoire | 1322 |
| NOTTO Franck | 1321 |
| NOUADRI Hocine | 1320 |
| NOUEL Antoine | 1308 |
| NOURI Malik | 425 |
| NOVI Laurent | 1319 |
| NOWAKOWSKI Henyk | 1316 |
| NOWAK Alexandre | 1307 |
| NOWAK Antoine | 1318 |
| NOWAK Cédric | 1317 |
| NOWE Arnaud | 1315 |
| NUI Honga | 1314 |
| NUSBAUMER Florent | 1313 |
| NUSSMANN Romain | 1312 |
