
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

PASQUALINI Jean paul
A la base joueur de poker fermé, Jean-Paul Pasqulini a réalisé une très belle année 2009 qui le porte à deuxième place du classement. Le joueur vient d'ailleurs de signer chez Unibet, et devien...


| Joueur | Place |
|---|---|
| OBDIA Manuel | 1291 |
| OBEID Mtanyos | 1290 |
| OBLIN Didier | 1289 |
| OFER Ovadia | 1264 |
| OGRODZKI Jérome | 1288 |
| OHANA Marc | 1263 |
| OHAYON Sami | 1287 |
| OKASHA Rami | 1286 |
| OLDAK Thierry | 463 |
| OLIVE Laurent | 1285 |
| OLIVE Stéphane | 1284 |
| OLIVIER Fred | 1283 |
| OLIVIER Marc-antoine | 1282 |
| OLIVIER Nicolas | 563 |
| OLIVIER Philippe-maurice | 347 |
| OLRY Lionel | 1281 |
| OMAIS Aboudé | 297 |
| OMBROUCK Karl | 1280 |
| ORENGO Alain | 1279 |
| ORENSTEIN Rony | 549 |
| ORSATELLI Lucas | 296 |
| ORSINI Alain | 1278 |
| ORTOLA Antoine | 1277 |
| OSORIO Jean-louis | 327 |
| OSPIRI Franck | 1276 |
| OSTI Mercedes | 102 |
| OTHMAN Adel | 1275 |
| OTTESEN Thor | 1274 |
| OTTO Richard | 1262 |
| OUAKHIR Mehdi | 1273 |
| OUAZANA Gilles | 1272 |
| OUGHROM Mohamed | 1271 |
| OUK Sothy | 1270 |
| OULD SI LARBI Billele | 1269 |
| OUZILOU Stéphane | 1268 |
| OZCAN Mustafa | 1267 |
| OZDEMIR Firdes | 1266 |
| OZSOY Kamal | 1265 |
