
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

CHAMPAGNOL Patrick
Ce grand joueur français a terminé en 32ème position du classement Live Poker 2009 en réalisant de belles performances.


| Joueur | Place |
|---|---|
| OBDIA Manuel | 2091 |
| OBEID Mtanyos | 1006 |
| OBLIN Didier | 2090 |
| OESTREICHER Mikael | 1377 |
| OFER Ovadia | 2068 |
| OGRODZKI Jérome | 2089 |
| OHANA Marc | 2067 |
| OHAYON Sami | 2088 |
| OKASHA Rami | 109 |
| OLDAK Thierry | 1147 |
| OLIVE Laurent | 110 |
| OLIVE Stéphane | 2087 |
| OLIVIER Fred | 2086 |
| OLIVIER Marc-antoine | 2085 |
| OLIVIER Nicolas | 1351 |
| OLIVIER Philippe-maurice | 600 |
| OLRY Lionel | 2084 |
| OMAIS Aboudé | 806 |
| OMBROUCK Karl | 2083 |
| ORAIN Jérome | 938 |
| ORENGO Alain | 2082 |
| ORENSTEIN Rony | 1329 |
| ORSATELLI Lucas | 805 |
| ORSINI Alain | 2081 |
| ORTOLA Antoine | 2080 |
| OSORIO Jean-louis | 876 |
| OSPIRI Franck | 685 |
| OSTI Mercedes | 48 |
| OTHMAN Adel | 2079 |
| OTTESEN Thor | 2078 |
| OTTO Richard | 2066 |
| OUAKHIR Mehdi | 2077 |
| OUAZANA Gilles | 2076 |
| OUGHROM Mohamed | 2075 |
| OUK Sothy | 2074 |
| OULD SI LARBI Billele | 2073 |
| OUZARA Samir | 411 |
| OUZILOU Stéphane | 2072 |
| OVADIA Samuel | 894 |
| OZCAN Mustafa | 2071 |
| OZDEMIR Firdes | 2070 |
| OZSOY Kamal | 2069 |
