
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

PASQUALINI Jean paul
A la base joueur de poker fermé, Jean-Paul Pasqulini a réalisé une très belle année 2009 qui le porte à deuxième place du classement. Le joueur vient d'ailleurs de signer chez Unibet, et devien...


| Joueur | Place |
|---|---|
| UHRSKOV Claus | 221 |
| ULRICH Omar geronimo | 734 |
| UNSWORTH Hélène | 733 |
| USAI Dominique | 732 |
| UYANIK Suat | 51 |
| UZAN Ammon | 731 |
| UZAN Dan | 730 |
| UZAN Gérard | 729 |
| UZAN Marc | 726 |
| UZAN Philippe | 728 |
| UZAN Simon | 727 |
| UZAN Victor | 725 |
