
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

ROY Alain
En se qualifiant via un satellite à 125 €, Alain Roy remporte le Main Event du Partouche Poker Tour. Il s’occtroie le million d’euros promis au vainqueur et décroche ainsi le plus gros gain ja...


| Joueur | Place |
|---|---|
| UETWILLER Romain | 1442 |
| UHRSKOV Claus | 631 |
| ULRICH Omar geronimo | 1602 |
| UNG Sulivan | 558 |
| UNSWORTH Hélène | 1601 |
| USAI Dominique | 1600 |
| UYANIK Suat | 25 |
| UZAN Ammon | 1599 |
| UZAN Dan | 1598 |
| UZAN Gérard | 1597 |
| UZAN Marc | 800 |
| UZAN Philippe | 1370 |
| UZAN Simon | 1596 |
| UZAN Victor | 1595 |
