
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

GUIGLINI Aurélien
Joueur online à la base il débute par les freerolls. En 2006 il intègre Winamax en tant que directeur des tournois.


| Joueur | Place |
|---|---|
| YAHIAOUI Faisal | 1521 |
| YAICHE Basil | 890 |
| YANGUI Mohamed | 1168 |
| YARDIN David | 683 |
| YAYAR Stephane | 1520 |
| YAZGHI Ali | 431 |
| YEFET Danny | 1511 |
| YESSAAD Azeddine | 1519 |
| YILDIRIM Duran | 564 |
| YILDIRIM Ergin | 1518 |
| YIP Jean | 630 |
| YKEN Nicolas | 1517 |
| YOMTOB Julien | 281 |
| YOUN Gicquel | 1514 |
| YOUN Sam | 1513 |
| YOU Toni | 1515 |
| YO Tom | 1516 |
| YUEFANG Jiang | 1512 |
| YU Dany | 934 |
