
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

BROSOLO Yann
Connu sous le pseudonyme « LastChance11 » online, Yann fait partie de ces jeunes loups issus d’Internet fraîchement débarqués sur le circuit international.


| Joueur | Place |
|---|---|
| ZAGURY Albert | 622 |
| ZAHAF Aziz | 648 |
| ZAICIK Ami | 647 |
| ZAICIK Jacques | 270 |
| ZAJDENBERG Michel | 621 |
| ZAMBITO Romuald | 646 |
| ZAMBRZYCKI Guy | 645 |
| ZAMELCZYK Daniel | 620 |
| ZAMPARO Nicolas | 619 |
| ZANA Christelle | 421 |
| ZANA Stéphane | 644 |
| ZANCHETTA Daniel | 643 |
| ZANONE Thomas | 618 |
| ZANZOURI Fabien | 269 |
| ZAOUI Franck | 617 |
| ZAOUI Jonathan | 109 |
| ZAOUI Yohan | 642 |
| ZAPPELLI Lionel | 641 |
| ZARCO Philippe | 640 |
| ZECCA Samuel | 639 |
| ZEITOUN Alain | 638 |
| ZEITOUN Gérard | 616 |
| ZEITOUN Jean-jacques | 534 |
| ZELLER Olivier | 637 |
| ZEMMAR Mohamed | 550 |
| ZEMSKI Hugues | 636 |
| ZENASNI Brick | 635 |
| ZENATI Alexandre | 634 |
| ZENOU David | 633 |
| ZERBIB Denis | 195 |
| ZERBIB Jérôme | 73 |
| ZERBIB Pierre | 137 |
| ZERGAINOH Farid | 615 |
| ZEROUAL Fouad | 632 |
| ZIBI Claude | 631 |
| ZINA Mohamed | 630 |
| ZITRONE Philippe | 629 |
| ZOCHETTI Ludovic | 628 |
| ZOONEKYNDT David | 627 |
| ZOUBAIER Sidoumou | 626 |
| ZOZIME Willy | 354 |
| ZUNINO Philippe | 625 |
| ZURCHER Pierre | 624 |
| ZYWIECKI Piotr | 623 |
