
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

BAZIN Stéphane
Joueur émérite de Backgammon, Stéphane collectionne les performances en tournoi. Il est en outre collaborateur du casino de Marrakech.






Plus de détails 05-11-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1300 EUR |
| Place : | 46e |
| Nombre de participants : | 325 |
| Gain : | 1300 EUR |
Plus de détails 08-07-2004 - Rendez vous à Paris 3000 Omaha (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 3000 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 55 |
| Gain : | 4200 EUR |
Plus de détails 06-02-2003 - EFOP 2003 PLH 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 65 |
| Gain : | 1480 EUR |
Plus de détails 19-09-2002 - Autumn Tournament PLO 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 39 |
| Gain : | 500 EUR |
Plus de détails 27-06-2002 - Summer Tournament PLO 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 1000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 38 |
| Gain : | 14200 EUR |
Plus de détails 26-06-2002 - Summer Tournament NLH 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 51 |
| Gain : | 13500 EUR |
Plus de détails 24-06-2002 - Summer Tournament PLH 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 41 |
| Gain : | 11300 EUR |
Plus de détails 28-06-2000 - Summer Tournament PLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 73 |
| Gain : | 22850 FRF |
Plus de détails 09-03-2000 - EFOP 2000 PLO 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 FRF |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 92 |
| Gain : | 17400 FRF |
Plus de détails 30-06-1999 - Summer Tournament PLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 63 |
| Gain : | 5000 FRF |
Plus de détails 19-12-1998 - Winter Tournament NLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 55 |
| Gain : | 9000 FRF |
